Обратная связь
Газовый генератор sdmo PERFORM 3000 GAZ

Стоимость 65,124.00 руб.
| Характеристики | |
|
|
|
| Модель агрегата | SDMO Perform 3000 GAZ |
|
|
|
| Мощность | 3 кВт |
|
|
|
| Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА) | 3/2,4 (бензин/LPG-пропан) |
|
|
|
| Напряжение230 В - однофазное напряжение 230/400 В - трехфазное напряжение, если нет трехфазных потребителей, то следует выбирать однофазный генератор | 230В-однофазный |
|
|
|
| АвтономностьВремя работы электрогенератора на одной заправке | 3,2 ч |
|
|
|
| Двигатель | |
|
|
|
| Производитель двигателя | KOHLER |
|
|
|
| Модель | CH 270 |
|
|
|
| Топливо | бензин или сжиженный газ (LPG) |
|
|
|
| ОхлаждениеЭлектростанции с жидкостным охлаждением существенно превосходят по времени непрерывной работы станции с воздушным охлаждением | воздушное |
|
|
|
| Частота вращенияагрегат с 1500 об/мин может быть использован как основной источник электроснабжения и существенно тише чем 3000 об/мин, который используется только как аварийный | 3000 об/мин |
|
|
|
| ЦилиндровКоличество цилиндров двигателя | 1 |
|
|
|
| Емкость масляной системы | 0,63 л |
|
|
|
| Расход топлива | 1 ,3/0 ,6 (бензин/LPG-пропан при нагрузке 75 %) л/ч |
|
|
|
| Генератор переменного тока | |
|
|
|
| Электрогенератор | бесщеточный |
|
|
|
| Тип | синхронный |
|
|
|
| Cos φКоэффициент мощности | 1 |
|
|
|
| Частота | 50 Гц |
|
|
|
| Степень защитыСтепень защиты от проникновения: первая цифра — защита от посторонних предметов, вторая — защита от воды | IP 23 |
|
|
|
| Габариты | |
|
|
|
| Длинна | 650 мм |
|
|
|
| Ширина | 510 мм |
|
|
|
| Высота | 460 мм |
|
|
|
| Вес | 46.5 кг |
|
|
|
| Конструктивные особенности | |
|
|
|
| Функция сваркиВнимание! Запрещается подключать сварочные аппараты к генераторам не предназначенных для выполнения сварочных работ! | нет |
|
|
|
| Емкость бака | 4,1 л |
|
|
|
| Тип запуска | ручной |
|
|
|
| АВР в комплектеАВР - автоматический ввод резерва позволяет самостоятельно запускаться генератору при пропадании сети и отключаться при ее появлении без присутствия человека | нет |
|
|
|
| ИнверторныйБолее высокое качество выдаваемой электроэнергии | нет |
|
|
|
| Уровень шума (7м) | 69 дБА |
|
|
|
| ИсполнениеСтанции открытого исполнения выполнены на стальной раме и требуют установки в помещении. Станции в кожухе тише и подготовлены к работе в уличных условиях. Контейнер позволяет обеспечить надежную работу в неблагоприятных климатических условиях | открытое |
|
|
|
| Доп. информация | 2 розетки 230В 10/16A. Генераторная установка позволяет поочередное использование двух видов топлива: неэтилированного бензина или сжиженного газа LPG. |
|
|
|
| Производитель | |
|
|
|
| Производитель | KOHLER-SDMO |
|
|
|
| Родина бренда | Франция |
|
|
|
| Страна сборки | Франция |
|
|
|
| Гарантия | 12 мес |
|
|
|
Каталог генераторов:
Мощность:
2400.00 W
Двигатель:
Kohler OHV
Модель:
CH 270
Тележечный комплект:
RKB1
Число фаз:
Три фазы
Запуск:
Ручной
Масса, кг::
47.00

